Transferencias Recibidas en sus Cuentas

Cuenta de Crédito Fecha de Transferencia Cuit Ordenante Nombre Ordenante Concepto Referencia Tipo de Transferencia Comprobante Importe
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LT TESORERIA CTAS TES9377654 Interbanking/Tesorería 9377654 155.000,00
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30711907927 NUTRIMED SA PROVEEDORES PRO204807 Interbanking/Proveedores 204807 4.478,75
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30657271973 Caterind S.A. PROVEEDORES PRO9415040 Interbanking/Proveedores 9415040 36.724,72
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30712063692 SERVICENTRO LOS PROVEEDORES PRO437529 Interbanking/Proveedores 437529 10.662,96
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 33711931649 CONCESIONES GAST PROVEEDORES PRO439596 Interbanking/Proveedores 439596 11.410,00
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30594950913 ASOC CIVIL DE ESTUD SUPERIORE PROVEEDORES PRO619574 Interbanking/Proveedores 619574 7.565,87
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30711305536 PARTICULARES FACTURAS 00002200312 S.N.P./Minorista 2003124 27.071,87
CC $ 0000-12978/5 04/01/2016 30571421352 BCO CREDICOOP CL FACTURAS 00002200312 S.N.P./Proveedores 12 1.708,91
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30708135573 PLAZA ASTURIAS S.R.L. PROVEEDORES PRO203559 Interbanking/Proveedores 203559 3.514,42
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30708681055 CAMIVALEN SA PROVEEDORES PRO401260 Interbanking/Proveedores 401260 7.108,57
CC $ 0000-12978/5 05/01/2016 30714767271 Sin descripcion asociada INMEDIATAS H1fcs var Banelco/Inmediatas 80841 1.717,96
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714459623 LOS 3 ASES SRL PROVEEDORES PRO1203991 Interbanking/Proveedores 1203991 1.149,86
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714576565 ANGELICAS SRL PROVEEDORES PRO1209008 Interbanking/Proveedores 1209008 1.054,36
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714576565 ANGELICAS SRL PROVEEDORES PRO1209075 Interbanking/Proveedores 1209075 1.258,57
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30661070559 PASTA FACTORY SA PROVEEDORES PRO1100307 Interbanking/Proveedores 1100307 6.396,61
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30691195232 TALBOT HOTELS S.A. PROVEEDORES PRO9747824 Interbanking/Proveedores 9747824 2.513,57
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30686155893 HOGAR CONSTANZA S. A. PROVEEDORES PRO683699 Interbanking/Proveedores 683699 12.252,51
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30626712068 ASOCIACION DE LO PROVEEDORES 10620500000 S.N.P./Proveedores 5000001 5.856,31
CC $ 0000-12978/5 06/01/2016 30714357049 Sin descripcion asociada PROVEEDORES PRO1210672 Banelco/Inmediatas 000000000000000 2.112,23
CC $ 0000-12978/5 07/01/2016 30714193844 DINKE SRL PROVEEDORES PRO1210672 Interbanking/Proveedores 1210672 2.022,92
Imprimir Exportar Volver