Saldos de Cuentas

Tipo de Cuenta Cuenta Saldo Actual Saldo Disponible CBU Detalle de Saldos
Cuenta Corriente $ 0000-12978/5 108.783.636,02 108.783.636,02 0150909401000115486661
Cuenta Corriente $ 0080-00269/7 52.818.948,65 52.818.948,65 0150909401000115486662
Cuenta Corriente $ 0080-16172/7 0,00 0,00 0150909401000115486663
Cuenta Corriente $ 0080-19857/8 24.489,32 24.489,32 0150909401000115486664
Cuenta Corriente $ 0080-21140/8 0,00 0,00 0150909401000115486665
Cuenta Corriente $ 0080-80359/7 5.197,94 5.197,94 0150909401000115486666
Cuenta Corriente $ 0080-80370/2 0,00 0,00 0150909401000115486667
Cuenta Corriente Especial $ 0081-00706/6 23.530,12 23.530,12 0150909401000115486668
Cuenta Corriente Especial U$S 0081-02715/0 996.608,77 996.608,77 0150909401000115486669
Cuenta Corriente Especial U$S 0081-04271/3 967,61 967,61 0150909401000115486610
Imprimir Exportar Volver Extracto