Inicio / Cuentas - Posición Consolidada / Posición del Grupo Económico
Cuentas
Imprimir Exportar | Volver |
Préstamos
Empresa | Pesos | Dólares |
---|---|---|
RODOLFO GUNTER GALLARDO SRL | 150.000,00 | 40.000,00 |
RUGGERO FELICE GALLARDO SRL | 3.270.000,00 | 0,00 |
METALURGICA CALVIÑO S.A. | 250.000,00 | 0,00 |
Total | 3.670.000,00 | 40.000,00 |
Imprimir Exportar | Volver |
Inversiones
Empresa | Pesos | Dólares |
---|---|---|
JOSE ROSARIO MARIA GALLARDO SR | 8.837.037.21 | 1.501,09 |
Total | 8.837.037.21 | 1.501,09 |
Imprimir Exportar | Volver |