Inicio / Pagos - Proveedores / Rehabilitación de Pagos

Consulta sobre Ordenes de Pago

N° de OP Nombre Beneficiario CUIT/CUIL/CDI Beneficiario Formas de Pago Estado OP Nro. Instrumento Pago Fecha de Pago Vencimiento Cheque Estado de Cheque Fecha Estado Importe Seleccionar
prueba fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24501166 16/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 77,00
aa fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 23601253 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 09/04/2015 10,00
adda ada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 0 13/02/2015 28/02/2015 Para Destruir 09/04/2015 1.005,00
alfg ddddd 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 27001186 14/03/2013 14/04/2013 Para Destruir 18/02/2014 120,00
alfredo11 aa 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 24001191 19/04/2013 25/04/2013 Para Destruir 05/09/2013 140,00
alfredo33 alf4 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 24201217 18/04/2013 19/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 250,00
asasa fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 26201254 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 09/04/2015 11,00
caso0101 fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 23901194 19/03/2013 30/04/2013 Para Destruir 18/02/2014 150,00
daaadad dadad 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27501256 14/11/2014 20/11/2014 Para Destruir 24/04/2015 88,00
daad fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27901252 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 05/05/2015 999,00
dada fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 21801251 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 21/05/2015 99,00
df dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 26601195 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 103,00
eee dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 22501198 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 106,00
eer dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 29501211 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 119,00
faaaaa sssssss 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24201250 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 15/06/2015 12,00
fafa FER 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24501246 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 22/07/2015 111,00
fe FER 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27201248 13/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 27/07/2015 111,00
fer fafa 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 21701255 14/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 27/08/2015 99,00
ferchu 39 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 26201213 15/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 99,00
fer1 fer6 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 28001261 18/02/2015 28/02/2015 Para Destruir 30/03/2015 20,00
fer2 fa 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 0 11/11/2014 30/11/2014 Para Destruir 05/11/2015 1.000,00
ffff dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24501137 11/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 105,00
gg dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24001199 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 107,00
gr dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 25801140 11/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 108,00
gt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 23901202 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 110,00
hr dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 26701203 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 111,00
ignacio ignacio 45 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 21501185 13/03/2013 13/04/2013 Para Destruir 18/02/2014 230,00
ii dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24801207 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 115,00
jk dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27001205 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 113,00
nm dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 22701144 11/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 112,00
prueba fer 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 21601154 16/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 88,00
qq dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 22701136 11/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 104,00
rrt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 23701210 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 118,00
rt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 29901208 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 116,00
tt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27101201 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 109,00
ttt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 25001212 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 120,00
uu dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 21001146 11/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 114,00
yt dada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 25601209 11/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 19/02/2014 117,00
12121212 dadadada 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 24501233 19/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 26/03/2014 101,00
12345678 faaaa 20287525266 Pago con cheque PAGO ANULADO 27801193 19/04/2013 30/04/2013 Para Destruir 30/05/2013 111,00
2013040949041040 pepito 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 23301169 19/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 2.463,00
20130419490117305 pepito 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 23201187 19/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 1.236,00
20130419490117305 pepito 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 21901189 19/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 1.236,00
2013040949041040 pepito 20118920210 Pago con cheque PAGO ANULADO 22501190 19/04/2013 30/05/2013 Para Destruir 18/02/2014 2.463,00
Imprimir Exportar Rehabilitar Volver