Leasing - Detalle de Cuotas impagas - Liquidaciones Emitidas

Contrato: 15097 | Moneda: Pesos
Número de Liquidación Factura Electrónica Tipo de Liquidación Vencimiento Moneda Importe Saldo Estado
418461 Fact. Gastos 21/10/2015 Pesos 151,25 151,25 Impaga
283732 Fact. Mensual 02/09/2013 Pesos 86.454,72 0,00 Pagada
279748 Fact. Mensual 01/08/2013 Pesos 86.454,71 0,00 Pagada
274958 Fact. Mensual 01/07/2013 Pesos 88.416,13 0,00 Pagada
270593 Fact. Mensual 03/06/2013 Pesos 88.416,20 0,00 Pagada
266325 Fact. Mensual 02/05/2013 Pesos 88.416,27 0,00 Pagada
262151 Fact. Mensual 03/04/2013 Pesos 88.416,07 0,00 Pagada
257976 Fact. Mensual 01/03/2013 Pesos 88.415,99 0,00 Pagada
254061 Fact. Mensual 01/02/2013 Pesos 88.416,15 0,00 Pagada
250241 Fact. Mensual 02/01/2013 Pesos 88.416,19 0,00 Pagada
246096 Fact. Mensual 03/12/2012 Pesos 90.377,47 0,00 Pagada
241676 Fact. Mensual 01/11/2012 Pesos 90.377,47 0,00 Pagada
237354 Fact. Mensual 01/10/2012 Pesos 90.377,56 0,00 Pagada
233398 Fact. Mensual 03/09/2012 Pesos 82.065,60 0,00 Pagada
236991 Fact. Mensual 03/09/2012 Pesos 5.040,07 0,00 Pagada
229077 Fact. Mensual 01/08/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
224994 Fact. Mensual 01/08/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
220948 Fact. Mensual 02/07/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
216901 Fact. Mensual 01/06/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
212806 Fact. Mensual 02/05/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
283732 Fact. Mensual 03/04/2012 Pesos 82.065,59 0,00 Pagada
Imprimir Exportar Volver