Consulta

Nro. PE Fecha de Oficialización Fecha de Embarque Fecha de Vto. Divisa Condición de Vta. FOB Total FOB Item Flete Seguro Banco desig. Saldo Estado Neg./Aplic.
07008EC01000140W 04/01/2007 19/01/2007 07/01/2008 USD FOB 13.494,50 299 Cumplido
07008EC01000440C 12/01/2007 12/01/2007 31/12/2007 USD FCA 18.150,00 299 Cumplido
07008EC01000855M 24/01/2007 27/01/2007 15/01/2008 USD FOB 14.640,80 299 Cumplido
07008EC01001038G 30/01/2007 31/01/2007 17/01/2008 USD FCA 18.150,00 299 Cumplido
07001EC01011657H 30/01/2007 04/02/2007 23/01/2008 USD CFR 5.888,00 299 -490,00 Cumplido
07008EC01001365J 07/02/2007 15/02/2007 01/02/2008 USD FOB 14.246,40 299 Cumplido
07008EC01001410A 08/02/2007 24/02/2007 11/02/2008 USD FOB 13.403,30 299 Cumplido
07008EC01001474K 09/02/2007 16/02/2007 04/02/2008 USD FOB 13.341,40 299 Cumplido
07008EC01001533G 13/02/2007 14/02/2007 31/01/2008 USD FCA 18.150,00 299 Cumplido
07008EC01001604F 15/02/2007 18/02/2007 06/02/2008 USD FCA 20.879,10 299 Cumplido
07008EC01001805X 21/02/2007 24/02/2007 11/02/2008 USD FOB 13.478,20 299 Cumplido
07008EC01001814X 21/02/2007 24/02/2007 11/02/2008 USD FOB 13.814,80 299 Cumplido
07008EC01002267L 07/03/2007 13/03/2007 26/02/2008 USD CIF 21.312,00 299 -3.545,90 Cumplido
07008EC01002413E 09/03/2007 12/03/2007 26/02/2008 USD FCA 13.401,00 299 Cumplido
07008EC01002425H 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD FOB 15.417,60 299 Cumplido
07008EC01002426X 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD FOB 16.684,80 299 Cumplido
07008EC01002427J 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD FOB 15.628,80 299 Cumplido
07008EC01002429L 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD CIF 12.576,00 299 Cumplido
07008EC01002430D 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD FCA 13.699,20 299 Cumplido
07008EC01002488Z 09/03/2007 22/03/2007 06/03/2008 USD FOB 13.402,68 299 Cumplido
Imprimir Exportar Volver