Detalle de Cheques
Cuenta CC $ 0080-80370/2 | Sucursal CENTRO
Adherente Número de Cheque Nombre Firmante CUIT/CUIL/CDI Firmante Importe Estado Fecha de Ingreso Fecha de Depósito Fecha de Acreditación Banco Librado Número de Boleta Seleccionar
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 1410607 44.263,00 En Custodia 08/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 1410608 44.263,00 En Custodia 08/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 25020586 31.057,00 En Custodia 08/03/2017 07/04/2017 07/04/2017 BANCO DE CORRIENTES S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 250205877 31.057,00 En Custodia 08/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 BANCO DE CORRIENTES S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 25020588 31.057,00 En Custodia 08/03/2017 07/04/2017 07/04/2017 BANCO DE CORRIENTES S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 24570627 47.000,00 En Custodia 08/03/2017 07/04/2017 07/04/2017 BANCO DE CORRIENTES S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 2692 35.000,00 En Custodia 08/03/2017 09/04/2017 10/04/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 2687 45.000,00 En Custodia 08/03/2017 10/04/2017 10/04/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 63483975 13.088,17 En Custodia 08/03/2017 22/04/2017 24/04/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 6315699 10.000,00 En Custodia 08/03/2017 26/04/2017 26/04/2017 BANCO MACRO S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 286455 49.000,00 En Custodia 08/03/2017 27/04/2017 27/04/2017 NUEVO BANCO DEL CHACO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 2688 45.000,00 En Custodia 08/03/2017 28/04/2017 28/04/2017 BBVA BANCO FRANCES S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 1034 15.000,00 En Custodia 08/03/2017 30/04/2017 02/05/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 2690 45.000,00 En Custodia 08/03/2017 30/04/2017 02/05/2017 SANTANDER RIO SA 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 66064358 19.125,00 En Custodia 08/03/2017 29/04/2017 02/05/2017 BANCO MACRO S.A. 35
AGROSERVICIOS PAMPEANOS 2691 45.000,00 En Custodia 08/03/2017 10/05/2017 10/05/2017 SANTANDER RIO SA 35
Imprimir Exportar Aceptar Volver